实时更新 · 权威数据 · 深度分析
20支豪门球队争夺至高荣誉,曼城、阿森纳、利物浦领跑积分榜,谁将问鼎英超冠军?
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 25 | 6 | 3 | 72 | 28 | +44 | 81 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 29 | +39 | 73 |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 35 | +35 | 70 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 40 | +15 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 41 | +21 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 45 | +13 | 59 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | 57 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 48 | +8 | 54 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 50 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 46 | +2 | 48 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 12 | 8 | 14 | 58 | 55 | +3 | 44 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 52 | -4 | 43 |
| 13 | 曼联 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 55 | -13 | 38 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 48 | -10 | 37 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 48 | -13 | 35 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 58 | -20 | 33 |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 62 | -30 | 25 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 34 | 4 | 8 | 22 | 28 | 68 | -40 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 |
前4名:欧冠区 第5名:欧联区 后3名:降级区
主场:安菲尔德 | 主教练:斯洛特 | 成立:1892年
本赛季强势领跑,萨拉赫领衔攻击线,防守稳固
主场:酋长球场 | 主教练:阿尔特塔 | 成立:1886年
青年军崛起,萨卡厄德高双子星闪耀,争冠有力
主场:伊蒂哈德球场 | 主教练:瓜迪奥拉 | 成立:1880年
四连冠霸主,哈兰德火力全开,中场控制力强
主场:斯坦福桥 | 主教练:马雷斯卡 | 成立:1905年
阵容豪华深度足,帕尔默表现亮眼,重返欧战区
主场:老特拉福德 | 主教练:阿莫林 | 成立:1878年
红魔重建中,布鲁诺费尔南德斯核心,期待复兴
主场:新白鹿巷 | 主教练:波斯特科格鲁 | 成立:1882年
攻势足球代表,孙兴慜老当益壮,进攻火力猛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 25 | 14 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 22 | 6 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 20 | 11 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 12 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 | 7 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 | 5 |
| 8 | 厄德高 | 阿森纳 | 14 | 10 |
| 9 | 索兰克 | 热刺 | 13 | 6 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 12 | 9 |
英超第34轮 · 安菲尔德 · 关键争冠战
英超第34轮 · 伊蒂哈德 · 蓝月亮大胜
英超第34轮 · 新白鹿巷 · 北伦敦德比
英超第34轮 · 圣詹姆斯公园 · 喜鹊稳居前七
英超第34轮 · 维拉公园 · 精彩对攻战
据报道利物浦将以8000万欧元引进顶级中场,增强阵容深度
枪手核心萨卡签下超级长约,周薪大幅提升,锁定未来核心
瓜迪奥拉计划引进新一代锋线杀手,为哈兰德寻找轮换搭档
蓝军计划出售多名高薪球员,腾出薪资空间引进新援
🏆 争冠形势:利物浦以81分领跑,领先阿森纳8分、曼城11分,夺冠形势大好。但英超素来有"不到最后一轮不知冠军"的传统,剩余比赛仍有悬念。
📉 保级大战:莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿深陷降级区,三队差距不大,最后几轮将是生死大战,每一分都至关重要。
⭐ 欧战资格:第4至第7名竞争激烈,诺丁汉森林、切尔西、阿斯顿维拉、纽卡斯尔都有机会争夺欧冠席位,竞争白热化。
🔮 赛季看点:利物浦能否打破曼城统治?阿森纳青年军能否圆梦?谁将成为最大黑马?让我们拭目以待!